? ? ? ?膳食纖維含量高:90%以上
? ? ? ?水分活度 低:易儲存,延長貨架期
? ? ? ?吸濕性低:不結塊,便于保存
? ? ? ?粘度低:15cps(30℃,30%溶液)
? ? ? ?能量低:1 Kcal/g
? ? ? ?甜度低:蔗糖 10%
? ? ? ?水溶性高:溶解度70%
? ? ? ?穩定性高:耐熱、耐酸
? ? ? ?吸收率高:礦物質、維生素
? ? ?
? ? ? ?抗性糊精質量指標
型號 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 |
狀態 | 白色至淡黃色粉末 | 白色至淡黃色粉末 | 白色至淡黃色粉末 | 淡黃色液體,無肉眼可見雜質 |
滋味 | 甜味溫和,純正 | 甜味溫和,純正 | 甜味溫和,純正 | 甜味溫和,純正 |
總膳食纖維/(g/100g) | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ≥85 |
水分/(g/100g) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤25 |
灰分/(g/100g) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
pH | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
其他指標 | 符合我國相關衛生安全指標的要求? |
提交成功
我們會盡快與您聯系