? ? ? ?甜度為蔗糖的40%,具有與砂糖同樣的甜味質感
? ? ? ?酸、熱穩定性好,具有較好的貯存和使用穩定的特點
?
? ? ? ?法律法規
? ? ? ?中國:2008年12號公告為新資源食品
? ? ? ?歐盟:2018公告為新食品成分
? ? ? ?美國:通過美國FDA批準的GRAS安全認證
? ? ? ?低聚木糖質量標準(35545)
項目 | XOS- -70L | XOS-7OP | XOS- -95P | XOS -35P | XOS -20P |
外觀 | 呈貼樹狀透明液體,無肉眼可見雜質 | 粉末, 無肉眼可見雜質 | 粉末, 無肉眼可見雜質 | 粉末, 無肉眼可見雜質 | 粉末, 無肉眼可見雜質 |
色澤 | 淡黃色 | 白色或微黃色 | 白色或微黃色 | 白色或微黃色 | 白色或微黃色 |
滋味 | 味甜、無異味 | 味甜、無異味 | 味甜、無異味 | 味甜、無異味 | 味甜、無異味 |
氣味 | 具有本品特有的氣味,無異味 | ||||
干物質(固形物)1% | 70-75 | — | — | — | — |
水分1%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | — | 5.0? | 5.0? | 6.0? | 6.0? |
透射比1%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≥ | 70 | — | — | — | — |
灰分1%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.3 | ||||
PH | 3.5-6.5 | ||||
X0S2-7含量(以干基計) g/100g? ? ? ? ≥ | 70.0? | 70.0? | 95.0? | 35.0? | 20.0? |
XOS2-4含量(以干基計) g/100g? ? ? ?≥ | 50.0? | 50.0? | 65.0? | — | — |
砷(以As計),mgkg .? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.3 | ||||
鉛(以Pb計),mg/kg? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.5 | ||||
銅(以Cu計),mg/kg? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 5.0? |
提交成功
我們會盡快與您聯系