? ? ? ?物理特性
? ? ? ?甜味柔和純正
? ? ? ?對酸熱穩定
? ? ? ?末端為還原基團,可發生美拉德反應
? ? ? ?粘度接近相同濃度蔗糖溶液
? ? ? ?法規許可
? ? ? ?中國:低聚異麥芽糖被用作食品配料成分
? ? ? ?日本:低聚異麥芽糖被用作特定保健用食品成分
? ? ? ?美國:低聚異麥芽糖的GRAS申請已經提出,正在接受FDA的審核
? ? ? ?韓國:低聚異麥芽糖也被用作食品配料成分
? ? ? ?低聚異麥芽糖質量標準GB20881-2007
項目 | 低聚異麥芽糖漿 | 低聚異麥芽糖粉 | 低聚異麥芽糖漿 | 低聚異麥芽糖粉 |
低聚異麥芽糖含量(占干基)/% ?≥ | 90 | 50 | ||
IG2+P*IG3含量(占干物質)/% ?≥ | 45 | 35 | ||
干物質(固形物)/% ≥ | 75 | — | 75 | — |
水分/% ≤ | — | 5 | — | 5 |
pH | 4.0-6.0 | |||
透光率/% ≤ | 95 | — | 95 | — |
溶解度/% ?≥ | — | 99 | — | 99 |
硫酸灰分/% ≤ | 0.3 | |||
菌落總數/(CFU/g) ≤ | 1000 | |||
大腸菌數/(MPN/g)≤ | 3 | |||
霉菌/(CFU/g) ≤ | 25 | |||
酵母菌/(CFU/g) ≤ | 25 |
提交成功
我們會盡快與您聯系